RIO TINTO: 8h30 às 12h30 — 14h00 às 18h30 --- 🕿 22 485 41 30 LEIRIA: 9:00 às 12:30 — 14:30 às 19:00 --- 🕿 24 480 26 66 RIO TINTO: 8h30 às 12h30 — 14h00 às 18h30 --- 🕿 22 485 41 30 LEIRIA: 9:00 às 12:30 — 14:30 às 19:00 --- 🕿 24 480 26 66

Ventiladores CENTRÍFUGOS IN-LINE

VENTS KSB K2

Unidade de ventilação em linha, centrífuga, insonorizada e de baixo perfil.

Código Descrição Rpm Caudal máximo
(m³/h)
Tensão
(V)
Potência
(W)
I.máx
(A)
IP Nível sonoro medido a 3 m
dB (A)
Erp
VEN-KSB-100-K2 KSB 100 K2 2530 285 230 58 0,25 IPX4 34 2018
VEN-KSB-125-K2 KSB 125 K2 2560 330 230 61 0,28 IPX4 35 2018
VEN-KSB-125-K2 C KSB 125 K2 C 2670 484 230 88 0,37 IPX4 40 2018
VEN-KSB-150-K2 KSB 150 K2 2620 485 230 84 0,37 IPX4 38 2018
VEN-KSB-160-K2 KSB 160 K2 2670 500 230 86 0,38 IPX4 38 2018
VEN-KSB-200-K2 KSB 200 K2 2580 770 230 164 0,71 IPX4 42 2018
VEN-KSB-250-K2 KSB 250 K2 2615 1515 230 320 1,4 IPX4 45 2018
VEN-KSB-315-K2 S KSB 315 K2 S 2600 2700 230 654 1,1 IPX4 48 2018
VEN-KSB-355-K2 KSB 355 K2 1330 2235 230 202 0,89 IPX4 48 2018
VEN-KSB-400-K2 KSB 400 K2 1380 2860 230 349 2 IPX4 48 2018
VEN-KSB-450-K2 Q KSB 450 K2 Q 1350 2760 230 473 2,35 IPX4 48 2018
VEN-KSB-500-K2 Δ KSB 500 K2 Δ 980 7000 230 730 2,82 IPX4 56 2018
VEN-KSB-500-K2 Y KSB 500 K2 Y 948 6720 230 780 1,6 IPX4 54 2018

 

Modelo Dimensões
ØD B B1 H L L1 L2 Peso (kg)
KSB 100 K2 99 420 228 258 517 507 414 13
KSB 125 K2 124 420 228 258 517 507 414 13
KSB 125 K2 S 124 533 333 280 630 617 525 19
KSB 150 K2 149 470 278 282 566 586 493 17
KSB 160 K2 159 470 278 282 566 586 493 17
KSB 200 K2 198 535 357,5 355 632 628 535 22,6
KSB 250 K2 248 677 537 429 774 759 666 33
KSB 315 K2 S 313 760 560 460 857 747 666 48
KSB 355 K2 354 830 641 500 927 885 804 58
KSB 400 K2 399 927 737 578 1024 957 876 78,5
KSB 450 K2 449 1049 858 607 1152 1049 968 84
KSB 500 K2 499 1203 993 724 1300 1263 1182 123

Aplicação

Em instalações de ventilação onde o espaço é limitado e as exigências de ruído são elevadas.

Unidade de fácil instalação, idealmente acima do teto falso, para condutas com diâmetros entre os 100 e os 500 mm.

 

 

Construção

A estrutura da caixa do ventilador é feita em alumínio zincado.

As ligações circulares do ventilador ao tubo são fornecidas com selantes em borracha.

O isolamento térmico-acústico da unidade consiste numa camada de lã mineral não combustível com 50mm de espessura.

Ventilador

Ventilador centrífugo com pás curvadas para trás alimentado por motor de rotor externo, assíncrono.

O motor está equipado com rolamentos de esferas de longa duração projetando a vida do ventilador para um mínimo de 40 000 horas.

O uso de rolamentos de esferas com óleo lubrificante especialmente selecionado garante um baixo nível de ruído e uma necessidade de manutenção quase inexistente.