Ventiladores anticorrosivos de simples aspiração.
Venplast
Ventiladores centrífugos, construídos em polipropileno destinados a instalações industriais com ambientes agressivos como a industria química, salas de baterias, ou outras.

O ventilador foi projetado e fabricado para dirigir o ar com presença de gases ou vapores corrosivos a uma temperatura entre -15°C e + 70°C.
Tabela de caudais
| Modelo | Motor (Kw) | RPM | Nível ruído (dB/A) | Caudal = m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1680 | 1860 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3360 | 3780 | 4260 | 4800 | 5400 | 6000 | 6720 | |||||||||||||||||
| mm H²0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P 202 | 0,18 | 2750 | 62 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 38 | 31 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P 252 | 0,37 | 2850 | 71 | 75 | 75 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 | 60 | 54 | 45 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P 282 | 0,75 | 2850 | 75 | 110 | 110 | 109 | 106 | 100 | 95 | 91 | 88 | 80 | 67 | 60 | 47 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| P 312 | 1,5 | 2860 | 79 | 132 | 132 | 131 | 130 | 126 | 121 | 113 | 106 | 98 | 87 | 70 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| P 352 | 2,2 | 2870 | 80 | 170 | 170 | 168 | 162 | 160 | 148 | 146 | 130 | 115 | 96 | 80 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| P 254 | 0,12 | 1370 | 54 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P 284 | 0,18 | 1370 | 55 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P 314 | 0,25 | 1400 | 59 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P 354 | 0,37 | 1400 | 61 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 23 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| P 404 | 0,55 | 1410 | 69 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 48 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| P 454 | 1,1 | 1410 | 70 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 53 | 51 | 46 | 41 | 31 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| P 316 | 0,18 | 930 | 48 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P 356 | 0,18 | 930 | 52 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P 406 | 0,25 | 920 | 56 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P 456 | 0,37 | 920 | 59 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Características e dimensões
| Tipo | Mot. Gr. Size |
Mot. Kw |
Giri Rpm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | p | Q | R | V | X | 0 | KG* | KG** |
| P 204 | 63 | 0.12 | 1370 | 140 | 180 | 35 | 160 | 160 | 138 | 55 | 250 | 150 | 190 | 200 | 100 | 140 | 235 | 17,5 | 20 | 11 | 9 | 17 |
| P 202 | 63 | 0.18 | 2750 | 140 | 180 | 35 | 160 | 160 | 138 | 55 | 250 | 150 | 195 | 200 | 100 | 140 | 235 | 17,5 | 20 | 11 | 9 | 17 |
| P 224 | 63 | 0.12 | 1370 | 173 | 228 | 35 | 200 | 185 | 170 | 55 | 310 | 190 | 190 | 255 | 100 | 140 | 290 | 17,5 | 20 | 11 | 10 | 18 |
| P 222 | 63 | 0.25 | 2800 | 173 | 228 | 35 | 200 | 185 | 170 | 55 | 310 | 190 | 210 | 225 | 100 | 140 | 290 | 17,5 | 20 | 11 | 13 | 24 |
| P 254 | 63 | 0.12 | 1370 | 173 | 228 | 35 | 200 | 185 | 170 | 55 | 310 | 190 | 190 | 255 | 100 | 140 | 290 | 17,5 | 20 | 11 | 10 | 18 |
| P 252 | 71 | 0.37 | 2800 | 173 | 228 | 35 | 200 | 185 | 170 | 55 | 310 | 190 | 220 | 255 | 100 | 140 | 290 | 17,5 | 20 | 11 | 13 | 24 |
| P 284 | 63 | 0.18 | 1370 | 208 | 255 | 40 | 225 | 195 | 190 | 70 | 350 | 210 | 190 | 280 | 120 | 190 | 316 | 18 | 35 | 11 | 14 | 23 |
| P 282 | 80 | 0.75 | 2850 | 208 | 255 | 40 | 225 | 195 | 190 | 70 | 350 | 210 | 240 | 280 | 120 | 190 | 316 | 18 | 35 | 11 | 19 | 33 |
| P 316 | 71 | 0.18 | 930 | 240 | 280 | 40 | 250 | 200 | 210 | 70 | 410 | 230 | 210 | 320 | 150 | 230 | 355 | 17,5 | 40 | 11 | 19 | 30 |
| P 314 | 71 | 0.25 | 1400 | 240 | 280 | 40 | 250 | 200 | 210 | 70 | 410 | 230 | 220 | 320 | 150 | 230 | 355 | 17,5 | 40 | 11 | 19 | 30 |
| P 312 | 90 | 1.50 | 2850 | 240 | 280 | 40 | 250 | 200 | 210 | 70 | 410 | 230 | 290 | 320 | 150 | 230 | 355 | 17,5 | 40 | 11 | 26 | 45 |
| P 356 | 71 | 0.18 | 930 | 260 | 312 | 40 | 280 | 237 | 230 | 55 | 445 | 270 | 210 | 355 | 150 | 230 | 390 | 17,5 | 40 | 11 | 23 | 34 |
| P 354 | 71 | 0.37 | 1400 | 260 | 312 | 40 | 280 | 237 | 230 | 55 | 445 | 270 | 220 | 355 | 150 | 230 | 390 | 17,5 | 40 | 11 | 23 | 34 |
| P 352 | 90 | 2.20 | 2870 | 260 | 312 | 40 | 280 | 237 | 230 | 55 | 445 | 270 | 290 | 355 | 150 | 230 | 390 | 17,5 | 40 | 11 | 32 | 51 |
| P 406 | 71 | 0.25 | 920 | 290 | 356 | 40 | 315 | 252 | 264 | 55 | 495 | 295 | 220 | 325 | 170 | 250 | 365 | 20 | 40 | 11 | 30 | 41 |
| P 404 | 80 | 0.55 | 1410 | 290 | 356 | 40 | 315 | 252 | 264 | 55 | 495 | 295 | 240 | 325 | 170 | 250 | 365 | 20 | 40 | 11 | 33 | 47 |
| P 456 | 80 | 0.37 | 920 | 324 | 400 | 40 | 355 | 287 | 295 | 55 | 550 | 330 | 240 | 370 | 170 | 250 | 410 | 20 | 40 | 11 | 37 | 51 |
| P 454 | 90 | 1.10 | 1410 | 324 | 400 | 40 | 355 | 287 | 395 | 55 | 550 | 330 | 290 | 370 | 170 | 250 | 410 | 20 | 40 | 11 | 40 | 61 |
| P 452 | 100 | 4.0 | 2860 | 324 | 400 | 40 | 355 | 287 | 295 | 55 | 550 | 330 | 415 | 370 | 270 | 340 | 410 | 20 | 40 | 11 | 57 | 72 |
* Motor modo standard ** Modo ATEX”