RIO TINTO: 8h30 às 12h30 — 14h00 às 18h30 --- 🕿 22 485 41 30 LEIRIA: 9:00 às 12:30 — 14:30 às 19:00 --- 🕿 24 480 26 66 RIO TINTO: 8h30 às 12h30 — 14h00 às 18h30 --- 🕿 22 485 41 30 LEIRIA: 9:00 às 12:30 — 14:30 às 19:00 --- 🕿 24 480 26 66

Ventiladores centrífugos industriais

Ventiladores SRC

Ventiladores simples de aspiração com motor, para cozinhas industriais e churrasqueiras.
Ventilador TDA SRC

A necessidade e a exigência cada vez maior da instalação de ventiladores no interior dos edifícios e muitas vezes até no próprio local de confecção levou‑nos a conceber esta nova série de ventiladores.

Com estes novos ventiladores conseguimos um elevado caudal de ar, uma grande pressão estática e um baixo nível de ruído.

Os ventiladores SRC são Ventiladores de simples aspiração construídos em chapa de aço pintada.

A sua turbina de pás recuadas reduz significativamente o ruído.

Possuem o motor directamente acoplado à turbina. Este facto permite uma notável facilidade na desmontagem para limpeza.

Podem ser montados dentro de uma caixa de ventilação insonorizada, melhorando ainda mais as suas prestações acústicas.

A sua enorme robustez faz com que seja vulgarmente aplicado em cozinhas industriais, churrasqueiras e muitas outras aplicações, suportando altas temperaturas, humidade e gorduras.

 

Dados técnicos

Modelo Velocidade Potência Tensão Caudal Nível sonoro
  RPM CV Kw V m³/h dB (A)
SRC-400-4T 1500 1 0,75 380 5800 72
SRC-450-4T 1500 1,5 1,1 380 8100 72
SRC-500-4T 1500 2 1,5 380 10500 75
SRC-500-6T 1000 1 0,75 380 7400 63
SRC-530-4T 1500 3 2,2 380 12250 77
SRC-560-4T 1500 4 3 380 15200 80
SRC-560-6T 1000 1,5 1,1 380 10000 70
SRC-600-4T 1500 5,5 4 380 19500 78
SRC-600-6T 1000 2 1,5 380 12100 71
SRC-630-4T 1500 7,5 5,5 380 24500 81
SRC-630-6T 1000 2 1,5 380 16050 72
 

 
Dimensões da caixa

 

 

 

 

 

 
 
Modelo A B C D E Ø F G
SRC-400 800 800 950 300 400 400 50
SRC-450 950 900 1000 350 450 450 50
SRC-500 1100 1000 1100 400 450 500 50
SRC-530 1200 1200 1250 400 450 530 50
SRC-560 1200 1200 1250 450 500 560 50
SRC-600 1250 1250 1300 500 550 600 50
SRC-630 1300 1250 1400 500 630 600 50
 

 
Dimensões do ventilador
 
Modelo A B C L Y Z
SRC-400 680 730 600 400 300 400
SRC-450 780 830 700 450 350 450
SRC-500 820 910 750 450 400 500
SRC-530 820 910 750 450 400 530
SRC-560 920 1000 840 500 450 560
SRC-600 990 1120 880 550 500 600
SRC-630 1020 1170 960 630 500 630

 


Curvas de características do ventilador