Ventiladores centrífugos industriais
A necessidade e a exigência cada vez maior da instalação de ventiladores no interior dos edifícios e muitas vezes até no próprio local de confecção levou‑nos a conceber esta nova série de ventiladores.
Com estes novos ventiladores conseguimos um elevado caudal de ar, uma grande pressão estática e um baixo nível de ruído.
Os ventiladores SRC são Ventiladores de simples aspiração construídos em chapa de aço pintada.
A sua turbina de pás recuadas reduz significativamente o ruído.
Possuem o motor directamente acoplado à turbina. Este facto permite uma notável facilidade na desmontagem para limpeza.
Podem ser montados dentro de uma caixa de ventilação insonorizada, melhorando ainda mais as suas prestações acústicas.
A sua enorme robustez faz com que seja vulgarmente aplicado em cozinhas industriais, churrasqueiras e muitas outras aplicações, suportando altas temperaturas, humidade e gorduras.
Dados técnicos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões do ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | A | B | C | L | Y | Z |
SRC-400 | 680 | 730 | 600 | 400 | 300 | 400 |
SRC-450 | 780 | 830 | 700 | 450 | 350 | 450 |
SRC-500 | 820 | 910 | 750 | 450 | 400 | 500 |
SRC-530 | 820 | 910 | 750 | 450 | 400 | 530 |
SRC-560 | 920 | 1000 | 840 | 500 | 450 | 560 |
SRC-600 | 990 | 1120 | 880 | 550 | 500 | 600 |
SRC-630 | 1020 | 1170 | 960 | 630 | 500 | 630 |
Curvas de características do ventilador