VMC — RECUPERADORES DE DUPLO FLUXO – ARIS
Recuperadores de Duplo Fluxo
ARIS/H
A solução para Ventilação Mecânica Controlada (VMC) em espaços residenciais.
Respire ar puro e desfrute de um conforto térmico com o nosso Recuperador de Calor de Duplo Fluxo, projetado para otimizar a qualidade do ar interior em residências com caudais de 200m³/h a 500m³/h.
Este equipamento de alta eficiência energética garante um ambiente saudável e agradável em todas as estações do ano.
Controlo inteligente e personalizado
Eficiência energética
Especificações técnicas
Qualidade do ar
Benefícios adicionais
Design robusto e versátil:
Configurações
Parâmetros técnicos | ARIS/H 200H |
ARIS/H |
ARIS/H 400H |
ARIS/H 500H |
|
Tipo de ventiladores | Centrífugos de pás recuadas com motor EC 0/10V | ||||
Número de ventiladores | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Caudal | m³/h | 155 | 300 | 340 | 455 |
Pressão disponível | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 |
Permutador de calor (de acordo com as normas UNI EN13141-7: Temp. interior: 20ºC – Humidade Interior: 28% — Temp. exterior: 7ºC — Humidade Exterior: 72%) | |||||
Tipo | Fluxos cruzados / polipropileno | ||||
Eficiência | % | 86 | 85 | 89 | 88 |
Filtros | |||||
Tipo | Filtros planos | ||||
Classe filtragem | ePM1 70-80% | ||||
Dados acústicos (de acordo com as normas UNI EN 3741 e UNI EN 3744) | |||||
Pressão sonora a 3 metros | dB (A) | 35 | 37 | 39 | 43 |
Dados elétricos | |||||
Alimentação | V / pH / Hz | 230 / 1 / 50 | |||
Corrente | A | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 |
Potência | W | 110 | 180 | 350 | 420 |
Classe proteção | IP | X2 | X2 | X2 | X2 |
Classe eficiência energética | A | A | A | A |
Dimensões | ARIS/H 200H |
ARIS/H |
ARIS/H 400H |
ARIS/H 500H |
|
Largura | mm | 487 | 590 | 708 | 708 |
Comprimento | mm | 793 | 789 | 1147 | 1147 |
Altura | mm | 273 | 318 | 303 | 303 |
Peso | kg | 26,0 | 31,0 | 39,0 | 40,0 |
Diâmetro de ligação | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dreno de condensado | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |